Descrizione:
Applicazione:
Compatto diamante policristallino è stato ampiamente usato nell'industria meccanica, del pozzo di petrolio di perforazione, di prospezione geologica foratura e miniera di carbone di perforazione.
Caratteristiche
1. I prodotti stanno combinando le proprietà di entrambi eccellente durezza e la resistenza all'abrasione di diamante con la forza e la durezza di tungsteno carbide.
eccezionale2. I prodotti possiedono una buona resistenza all'abrasione, resistenza agli urti ed alta stability.
termica3. Questo prodotto ha superato la ISO9001 certificazione del sistema di qualità.
Parametri tecnici
Serie diamante policristallino Compact
Oggetto numero. | Specificazione | PCD Spessore |
Diametro | |
BZ-P10050500EA8 | 10.05 | 5.00 | 1.4 |
BZ-P10000800GA8 | 10.00 | 8.00 | 2.2 |
BZ-P13300450EA8 | 13.30 | 4.50 | 1.4 |
BZ-P13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |
BZ-P13440800EA8 | 13.44 | 8.00 | 1.4 |
BZ-P13440800FA8 | 13.44 | 8.00 | 1.8 |
BZ-P13440800FA5 | 13.44 | 8.00 | 2.0 |
BZ-P13440800FA9 | 13.44 | 8.00 | 2.0 |
BZ-P13441320GA8 | 13.44 | 13.20 | 2.2 |
BZ-P16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
BZ-P19051320GA8 | 19.05 | 13.20 | 2.2 |
Serie F diamante policristallino Compact
Oggetto numero. | Specificazione | PCD Spessore |
Diametro | |
BZ-F13300450EA8 | 13.30 | 4.50 | 1.4 |
BZ-F13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |
BZ-F13440800FA8 | 13.44 | 8.00 | 2.0 |
BZ-F13441650GA8 | 13.44 | 16.50 | 2.2 |
BZ-F13441750GA8 | 13.44 | 17.50 | 2.2 |
BZ-F16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
BZ-F16051750GA8 | 16.05 | 17.50 | 2.2 |
Serie K diamante policristallino Compact
Oggetto numero. | Specificazione | PCD Spessore |
Diametro | |
BZ-K13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |
BZ-K13440810FA8 | 13.44 | 8.10 | 1.8 |
BZ-K16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
B Serie diamante policristallino Compact
Oggetto numero. | Specificazione | PCD Spessore |
Diametro | |
BZ-B13440950FA8 | 13.44 | 9.50 | 1.8 |
Serie Y diamante policristallino Compact
Oggetto numero. | Specificazione | PCD Spessore |
Diametro | |
BZ-P13440800FA8 | 13.44 | 8.00 | 1.8 |
BZ-P13440800FA5 | 13.44 | 8.00 | 2.0 |
BZ-P13440800FA9 | 13.44 | 8.00 | 2.0 |
BZ-P13441320GA8 | 13.44 | 13.20 | 2.2 |
BZ-P16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
BZ-P19051320GA8 | 19.05 | 13.20 | 2.2 |
BZ-F16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
BZ-F16051750GA8 | 16.05 | 17.50 | 2.2 |
BZ-K16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
Serie M diamante policristallino Compact
Oggetto numero. | Specificazione | PCD Spessore |
Diametro | |
BZ-P13300450EA8 | 13.30 | 4.50 | 1.4 |
BZ-P13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |
BZ-P13440800EA8 | 13.44 | 8.00 | 1.4 |
BZ-F13300450EA8 | 13.30 | 4.50 | 1.4 |
BZ-F13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |
BZ-K13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |