Parametri tecnici principali
| Macchina di potere: | Motore diesel R4105ZD | ||
| Potenza e velocità Ruota | 56kW / 1500 giri / min | ||
| Capacità di foratura | NQ (φ70) asta di perforazione | profondità di foratura | 700m |
| HQ (φ89) asta di perforazione | profondità di foratura | 400m | |
| φ42 aste di perforazione | profondità di foratura | 1000m | |
Testa orientabile di XY-4L cingolata Drilling Rig Nucleo:
| Gira la velocità del mandrino (giri / min) | In senso orario: 33, 65, 109, 165, 215, 302, 507, 766, 1002 |
| Antiorario | 36, 167 |
| Coppia massima di mandrino verticale (Nm) | 4200 |
| Ø mandrino verticale. (mm) | φ93 |
| Capacità di sollevamento (KN) | Voto 75 |
| Capacità di pressione (KN) | Voto 55 |
| Viaggio di alimentazione (mm) | 600 |
Molinetto
| Il terzo strato di capacità di sollevamento corda singola (KN) | Max 40 |
| Il terzo strato di velocità di sollevamento corda singola (m / s) | 0.72,1.2,1.82,2.38 |
| Diametro del tamburo (mm) | φ220 |
| Diametro del cavo d'acciaio (mm) | φ15 |
| Capacità fune (m) | 55 |
Sistema idraulico di XY-4L centro del diamante Drilling Rig:
| Tipo di pompa dell'olio | CBTL-E430 / E410-AFH |
| Portata della pompa dell'olio (ml / r) | 30 + 10 |
| La pressione del sistema (MPa) | 8-10 |
| Viaggio Shifting cilindro dell'olio (mm) | 460 |
Drill torre
| Torre di punta (m) | 7.5 |
| Carico di torre trapano (KN) | 90 |
Base Crawler
| Capacità di carico (T): | 4.5 | ||
| Dimensione piano inferiore (L x W) | 2200 x 1700 | ||
| Velocità Walk (km / h) | 2 | ||
| Angolo di arrampicata | Corda carotaggio verricello: | ||
| 800 kg pieni di corda 300 kg | |||
| 2 | |||
| φ4.76mm | 700m | Peso della macchina con l'albero: | |