Parametri tecnici
No | VOCE | Specificazione | Tipo di filettatura | Monopezzo peso (kg / m) | |
OD | ID | ||||
1 | ні73 | 73,5 | 65.5 | Cina-standarded connettori strip | 7 |
2 | ні89 | 89 | 81 | 9.4 | |
3 | ні108 | 108,5 | 99,5 | 12 | |
4 | ні127 | 127.5 | 118 | 14 | |
5 | ні146 | 146.5 | 137 | 18 | |
6 | ні168 | 168 | 154 | 28 | |
ні178 | 178 | 164 | 30 | ||
7 | ні194 | 194 | 181 | 33 |
Descrizione | OD | OD | Il peso |
AW 3.0m (10 ') CORPO | 57.10 (mm) 2.25 (a) | 48.40 (mm) 1.91 (a) | 17 (kg / 3m) 38 (Ib / 10ft |
AW 1.5m (5 ') CORPO | |||
BW 3.0m (10 ') CORPO | 73.00 (mm) 2.88 (a) | 60.30 (mm) 2.38 (a) | 31.30 (kg / 3m) 70 (Ib / 10ft) |
BW 1.5m (5 ') CORPO | |||
NW 3.0m (10 ') CORPO | 88.90 (mm) 3,5 (in) | 76.20 (mm) 3.00 (a) | 38.4 (kg / 3m) 86 (lb / 10ft) |
NW 1,5 m (5 ') CORPO | |||
NW 1.0m (2 ') CARTER | |||
HW 3.0m (10 ') CORPO | 114.30 (mm) 4,50 (a) | 101.60 (mm) 4.00 (a) | 52.20 (kg / 3m) 117.00 (lb / 10ft) |
HW 1.5m (5 ') CORPO | |||
HW 1.0m (2 ') CARTER | |||
HWT 3.0m (10 ') CORPO | 114.30 (mm) 4,50 (a) | 101.60 (mm) 4.00 (a) | 52.20 (kg / 3m) 117.00 (lb / 10ft) |
HWT 1.5m (5 ') CORPO | |||
HWT 1.0m (2 ') CARTER | |||
PW 3.0m (10 ') CORPO | 139.70 (mm) 5.50 (a) | 127.00 (mm) 5.00 (a) | 64.30 (kg / 3m) 144.00 (lb / 10ft) |
PW 1,5 m (5 ') CORPO | |||
PW 1.0m (2 ') CARTER |
1. AW Specifiche bundle:
Come un fornitore professionista di tubo involucro in Cina, Wuxi Drlling fabbrica degli attrezzi ancora fornire ai clienti di tutto il mondo con punte di diamante, punte di diamante impregnate, punte di diamante set di superficie, ecc Tutti i nostri prodotti hanno superato la certificazione ISO9001: 2000 e API 5DP. Con l'alta qualità ed il prezzo competitivo, i nostri prodotti sono stati ben accolti dai clienti dalla Mongolia, Kazakistan, Russia, Iran, l'Afghanistan, l'Oman, Turchia, Thailandia, Vietnam, Myanmar, Malesia, Indonesia, Singapore, Taiwan, Colombia, Messico, Brasile, Canada, Australia, ecc Se siete interessati al nostro tubo involucro, non esitate a contattarci liberamente.