Caratteristica:
1. Questo impianto di perforazione carotaggio ha una vasta gamma di speed.Figure tecniche
| Parametri di base di Ingegneria Drill Rig | |
| Foratura Profondità | 150m 100m 20m |
| Foratura Diametro foro | 46 millimetri 76 millimetri 300 millimetri |
| Trapano diametro del tubo | 42 millimetri |
| Peso lordo della macchina di perforazione | 450kg |
| Dimensioni L x W x H | 1.580 × 1.080 × 1.200 millimetri |
| Piatto girevole di Ingegneria Drill Rig | |
| Velocità di rotazione | 48 100 200 350 650 giri / min |
| Coppia massima | 2000N * m |
| Massima revisione cilindro Driving Force | 20,000N |
| Massima revisione cilindro Forza di sollevamento | 30,000N |
| Lifer per l'Ingegneria Drill Rig | |
| Capacità di sollevamento singolo tubo, a bassa velocità | 15,000N |
| Bobina Velocità linea | 0.32 0.66 1.24 2.58 m / s |
| Bobina Diametro | 140 mm |
| Corda Diametro | 11 mm |
| Capacità corda | 24 m |
| torre di perforazione | |
| tipo | Scalinata Torre (o del tubo d'acciaio quadripode) |
| 6m | |
| motore | |
| tipo | Changzhou ZS1100 Diesel |
| potenza nominale | 11kW (15HP) |
| Peso di Ingegneria Drill Rig | 150kg |