Technische parameters:
| Bestek | Buitenste diameter | Binnenste diameter | Lengte van de draad |
| Φ56 | 56 | 44 | 40 |
| Φ59 | 59.5 | 47 | 40 |
| Φ75 | 75 | 60.6 | 40 |
| Φ95 | 95 | 78 | 40 |
Single-buis Ruimen Shell:
| Bestek | Buitenste diameter | Binnenste diameter | Lengte van de draad |
| Φ56 | 56 | 41.5 | 30 |
| Φ59 | 59.5 | 45.5 | 30 |
| Φ75 | 75 | 58.5 | 40 |
| Φ91 | 91 | 77 | 40 |
| Φ110 | 110 | 94 | 40 |
| Φ130 | 131 | 115,5 | 40 |
| Φ150 | 150 | 134.5 | 40 |
Dubbel-tube Ruimen Shell:
| Bestek | Buitenste diameter | Binnenste diameter | Lengte van de draad |
| Φ56 | 56 | 46 | 30 |
| Φ59 | 59.5 | 49 | 30 |
| Φ75 | 75 | 64 | 30 |
| Φ91 | 91 | 78 | 30 |
| Φ110 | 110 | 95 | 40 |
| Φ130 | 131 | 114 | 40 |

Tag: Dopsleutel (Circle Hole) | Core booreiland Circle Wrench | Binnenband Circle Wrench | Outer Tube Circle Wrench

Tag: Spiraal stalen mantelbuis | API Petroleum mantelbuis | High Strength Naadloze mantelbuis | Schuimspaan mantelbuis