Hoofd Technische Parameters
| Vermogen machine: | Dieselmotor R4105ZD | ||
| Kracht en snelheid draaien | 56kW / 1500 omw / min | ||
| Boorcapaciteit | NQ (φ70) boorpijp | boordiepte | 700m |
| HQ (φ89) boorpijp | boordiepte | 400m | |
| φ42 boorpijp | boordiepte | 1000m | |
Zwenkkop van XY-4L hijsinstallaties Core Drilling Rig:
| Spil roteert snelheid (r / min) | Rechtsom: 33, 65, 109, 165, 215, 302, 507, 766, 1002 |
| Linksom | 36, 167 |
| Maximumkoppel van verticale as (Nm) | 4200 |
| Verticale as dia. (mm) | φ93 |
| Hefvermogen (KN) | Waardering 75 |
| Drukcapaciteit (KN) | Rating 55 |
| Feed reizen (mm) | 600 |
Lier
| De derde laag hefvermogen van enige kabel (KN) | Max 40 |
| De derde laag hefsnelheid van enige kabel (m / s) | 0.72,1.2,1.82,2.38 |
| Trommel diameter (mm) | φ220 |
| Stalen kabel diameter (mm) | φ15 |
| Touw capaciteit (m) | 55 |
Hydraulische systeem van XY-4L Diamond Core Drilling Rig:
| Type oliepomp | CBTL-E430 / E410-AFH |
| Oliepomp levering capaciteit (ml / r) | 30 + 10 |
| Systeemdruk (MPa) | 10/08 |
| Verschuiven oliecilinder reizen (mm) | 460 |
Boor toren
| boor toren (m) | 7.5 |
| Belasting van boor toren (KN) | 90 |
Crawler base
| Laadvermogen (T): | 4.5 | ||
| Bodemplaat afmeting (L x B) | 2200 x 1700 | ||
| Wandeling snelheid (km / h) | 2 | ||
| Klimmen hoek | Touw ontkernen lier: | ||
| 800 kg vol touw 300 kg | |||
| 2 | |||
| φ4.76mm | 700m | Gewicht van de machine met mast: | |