Kenmerken
1.deze kern booreiland is klein van formaat, licht in gewicht, flexibel in gebruik en handig in operation.Technische Parameters
Dieselmotor | Model | Cummins 6CTA8.3-C240 |
Vermogen | 179kW | |
Rotatiesnelheid | 2200rpm | |
Boorcapaciteit | BQ | 2000m |
NQ | 1600m | |
HQ | 1300m | |
PQ | 1000m | |
Capaciteit van de motorkop | Rotatiesnelheid | Twee-gear traploze 0-1100rpm |
Torque | 6400N.m | |
Doorgaand gat met een diameter van de spil | 121mm | |
Max. trekkracht | 220 KN | |
Max. voeden kracht | 110 KN | |
De capaciteit van de belangrijkste lier | Hefkracht van enkele wireline | 120 KN |
Diameter van wireline | 22mm | |
Lengte van de wireline | 60m | |
Capaciteit van wireline lier | Hefkracht van enkele wireline | 15KN |
Diameter van wireline | 6mm | |
Lengte van de wireline | 2000m | |
Mast | Totaal | 12m |
Instelbare hoek bereik | 0 ° -90 ° | |
Boorhoek | 45 ° -90 ° | |
Voeden beroerte | 3800mm | |
Glijdende slag | 1100mm | |
Anderen | Totale gewicht | 14500kg |
Afmetingen (L x B x H) | 6250 × 2220 × 2500mm | |
Bewegingspatroon | Staal spoor zelfrijdende | |
Mud Pump | Model | BW320 |
Lagere houder | Klembereik | 55.5-117.5mm (through-holeφ154mm) |
Als een professionele fabrikant van de kern booreiland in China, Wuxi Drlling gereedschap fabriek nog steeds bieden klanten wereldwijd met drijfmest, HDD accessoires, horizontaal gestuurde boorinstallatie, enz. Al onze producten de certificering van ISO9001 hebben overgegaan: 2000 en API 5DP. Met een hoge kwaliteit en concurrerende prijs, zijn onze producten zijn goed ontvangen door de klanten uit Mongolië, Kazachstan, Rusland, Iran, Afghanistan, Oman, Turkije, Thailand, Vietnam, Myanmar, Maleisië, Indonesië, Singapore, Taiwan, Colombia, Mexico, Brazilië, Canada, Australië, enz. Als u geïnteresseerd bent in onze producten, neem dan vrijblijvend contact met ons op.