Feature:
1. Deze kern booreiland heeft een breed scala van roterende speed.Technische Cijfers
Basis parameters of Engineering Drill Rig | |
Boordiepte | 150m 100m 20m |
Boren Gat Diameter | 46mm 76mm 300mm |
Boorpijp Diameter | 42mm |
Brutogewicht van de Boring | 450kg |
Afmeting L x B x H | 1580 × 1080 × 1200 mm |
Revolving Plate of Engineering Drill Rig | |
Rotary Speed | 48 100 200 350 650 r / min |
Maximumkoppel | 2000N * m |
Maximale Cylider Driving Force | 20,000N |
Maximale Cylider Lifting Force | 30,000N |
Lifer for Engineering Drill Rig | |
Hefvermogen enkele pijp, lage snelheid | 15,000N |
Spoel Line Speed | 0,32 0,66 1,24 2,58 m / s |
Spoel Diameter | 140 mm |
Touw Diameter | 11 mm |
touw capaciteit | 24 m |
boortoren | |
type | Trap Tower (of Steel Pipe Quadripod) |
6m | |
aandrijfmotor | |
type | Changzhou ZS1100 Diesel |
vermogen | 11kw (15HP) |
Gewicht of Engineering Drill Rig | 150kg |