Thông số kỹ thuật chính
| Máy điện: | Động cơ Diesel R4105ZD | ||
| Sức mạnh và tốc độ Xoay | 56Kw / 1500 r / min | ||
| Công suất khoan | NQ (φ70) ống khoan | khoan sâu | 700m |
| HQ (φ89) ống khoan | khoan sâu | 400m | |
| φ42 ống khoan | khoan sâu | 1000m | |
Đầu xoay của XY-4L Crawler Mounted lõi Khoan:
| Tốc độ quay trục chính (r / min) | Chiều kim đồng hồ: 33, 65, 109, 165, 215, 302, 507, 766, 1002 |
| Ngược chiều kim đồng hồ | 36, 167 |
| Max mô-men xoắn của trục thẳng đứng (Nm) | 4200 |
| Dọc dia trục chính. (mm) | φ93 |
| Công suất nâng lớn nhất (KN) | Đánh giá 75 |
| Khả năng chịu áp lực (KN) | Đánh giá 55 |
| Thức ăn du lịch (mm) | 600 |
Trục để kéo đồ nặng
| Thứ ba suất lớp nâng sợi dây duy nhất (KN) | Max 40 |
| Thứ ba tốc độ lớp nâng sợi dây duy nhất (m / s) | 0.72,1.2,1.82,2.38 |
| Đường kính Drum (mm) | φ220 |
| Đường kính cáp thép (mm) | φ15 |
| Công suất dây (m) | 55 |
Hệ thống thủy lực của XY-4L Khoan Bê Rig:
| Loại bơm dầu | CBTL-E430 / E410-AFH |
| Năng lực phân phối máy bơm dầu (ml / r) | 30 + 10 |
| Hệ thống áp suất (MPa) | 8-10 |
| Chuyển lanh dầu du lịch (mm) | 460 |
Máy khoan tháp
| tháp khoan (m) | 7.5 |
| Tải của tháp khoan (KN) | 90 |
Cơ sở Crawler
| Khả năng chịu tải (T): | 4.5 | ||
| Kích thước tấm đáy (L X W) | 2200 x 1700 | ||
| Tốc độ đi bộ (km / h) | 2 | ||
| Góc leo | Rope coring tời: | ||
| 800 kg đầy đủ các dây 300 kg | |||
| 2 | |||
| φ4.76mm | 700m | Trọng lượng của máy với cột: | |