Tính năng:
1. giàn khoan lõi này có một loạt các speed.Số liệu kỹ thuật
| Các thông số cơ bản của kỹ thuật khoan Rig | |
| Khoan sâu | 150m 100m 20m |
| Đường kính khoan lỗ | 46mm 76mm 300mm |
| Máy khoan ống kính | 42mm |
| Tổng trọng lượng của máy khoan | 450kg |
| Kích thước L × W × H | 1580 × 1080 × 1200 mm |
| Đĩa xoay Kỹ thuật Drill Rig | |
| Tốc độ quay | 48 100 200 350 650 r / min |
| Mô-men xoắn tối đa | 2000N * m |
| Tối đa Cylider Driving Force | 20,000N |
| Tối đa Cylider nâng Force | 30,000N |
| Khổ sai chung thân cho Cơ khí khoan Rig | |
| Nâng cao năng lực đơn Pipe, Speed thấp | 15,000N |
| Bobbin Dòng Speed | 0,32 0,66 1,24 2,58 m / s |
| Bobbin Diameter | 140 mm |
| Rope Diameter | 11 mm |
| công suất dây | 24 m |
| tháp khoan | |
| kiểu | Cầu thang Tower (hoặc ống thép Quadripod) |
| 6m | |
| động cơ dẫn động | |
| kiểu | Thường Châu ZS1100 Diesel |
| công suất định mức | 11Kw (15HP) |
| Trọng lượng Kỹ thuật Drill Rig | 150kg |