Các thông số kỹ thuật
Max. lực đẩy thức ăn / thức ăn kéo | 4000KN | |
Feed lực đẩy / hệ thống lại kéo | Bánh răng và loại giá đỡ; chuyển động với 6 bánh răng lái xe; 2 tốc độ tốc độ chuyển số vô cấp điều tiết tôi chuyển: shift 7,5 m / phút II: 32 m / phút | |
Rotation lái xe | Truyền động bánh răng; điều chỉnh tốc độ vô cấp I chuyển mô-men xoắn: 98000Nm @ 42r / min II thay đổi mô-men xoắn: 49000Nm @ 84r / min | |
Giá trị đánh giá | Double-điện 750hp (552kw) | |
Trạng thái hoạt động | Lực đẩy / kéo và quay có thể đạt được tối đa hiệu suất đánh chỉ số nói trên. | |
Hệ thống push-pull quay, mở hệ thống cảm biến tải trọng và điều hòa không khí | ||
Kích thước tổng thể (L × W × H) | 17.17 × 3.25 × 3.75m | |
Tổng trọng lượng | 52T | |
8 ° ~ 16 ° | ||
Hiệu suất khí thải và tiếng ồn của động cơ đạt tiêu chuẩn EURO II. | ||
Que khoan tùy chọn | 5 "51/2" | |
Cẩu tay 3Tstraight | ||
Chiều dài: 16.5m | ||
Chế độ lái thủy lực; vô cấp tốc độ dòng chảy chỉnh | ||
Tốc độ dòng chảy | 0-2200L / phút | |
Áp lực | 0-10Mpa |
Là một nhà sản xuất chuyên nghiệp của 400 tấn HDD giàn khoan ở Trung Quốc, Vô Tích Drlling cụ nhà máy vẫn cung cấp cho khách hàng trên toàn thế giới với các công cụ xuống khoan lỗ, tungsten carbide, công cụ khoan DTH, bơm bùn, vv Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đã thông qua việc chứng nhận ISO 9001: 2000 và API 5DP. Với chất lượng cao và giá cả cạnh tranh, sản phẩm của chúng tôi đã được đón nhận bởi khách hàng từ Mông Cổ, Kazakhstan, Nga, Iran, Afghanistan, Oman, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Singapore, Đài Loan, Colombia, Mexico, Brazil, Canada, Úc, vv Nếu bạn quan tâm đến 400 tấn của chúng tôi HDD giàn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi một cách tự do.