Paramètres techniques
Non | Taille | Tige de forage | Type de filetage | Chaleur | Matière première | La profondeur du trou Conçu | |
OD mm | ID mm | traitement | |||||
1 | S56 | 53 | 44 | Norme Chine | 45MnMoB | 1000m | |
2 | S59 | 55,5 | 46 | Norme Chine | 1000m | ||
3 | S75 | 71 | 61 | Norme Chine | 1002m | ||
4 | S95 | 89 | 79 | Norme Chine | 600m | ||
5 | S75A | Les deux côtés ont été améliorées | 61 | Norme d'usine | traitement thermique, le Thread | 45MnMoB | 1500m |
6 | S95A | 79 | 1300m | ||||
7 | CBH | 44 | Le traitement thermique l'ensemble de tuyau | 30CrMnSiA | 2500m | ||
8 | CNH | 61 | 2300m | ||||
9 | CNH (T) | 61 | XJY850 | 3000m | |||
10 | CHH | 78 | 30CrMnSiA | 1800m | |||
11 | CSH | 127 | 114,3 | S135 | 3000m | ||
12 | BQ | 55,6 | 46 | Norme DCDMA | Le traitement thermique l'ensemble de tuyau | ZT850 | 2000m |
13 | NQ | 70,5 | 60,5 | 2000m | |||
14 | HQ | 89 | 77,8 | 1500m | |||
15 | PQ | 114,3 | 103,2 | ZT520 | 800m |
Outils Wuxi Drlling Factory est un fabricant leader de tige de forage filaire en Chine. Outre tige de forage filaire, nous fournissons toujours clients du monde entier avec la tige de forage géologique, tube enveloppe, diamant forets, trépans à diamants imprégnés, et ainsi de suite. Les deux ISO9001: certificats de 2000 et API 5DP sont disponibles pour nos produits, et nos produits ont été très populaires parmi les clients de la Mongolie, le Kazakhstan, la Russie, l'Iran, l'Afghanistan, Oman, la Turquie, la Thaïlande, le Vietnam, le Myanmar, la Malaisie, l'Indonésie, Singapour, Taiwan, la Colombie, le Mexique, le Brésil, le Canada, l'Australie, etc. En outre, le service d'OEM est également disponible. Si vous avez besoin CQ tuyau série de forage, s'il vous plaît nous contacter librement.