Caractéristique:
1. Cet appareil de forage de base dispose d'un large éventail de speed.Figures techniques
Paramètres base de l'ingénierie foreuse | |
Profondeur de perçage | 150m 100m 20m |
Diamètre du trou de forage | 46mm 76mm 300mm |
Tiges de forage Diamètre | 42mm |
Poids brut de Perceuse | 450 kg |
Dimension L × l × H | 1580 × 1080 × 1200 mm |
Plaque tournante de génie foreuse | |
Vitesse de rotation | 48 100 200 350 650 r / min |
Couple maximum | 2000N * m |
Maximum Force cylider conduite | 20,000N |
Lifting Force maximale cylider | 30,000N |
Lifer de génie foreuse | |
Capacité de levage tuyau unique, basse vitesse | 15,000N |
Canette Speed Line | 0,32 0,66 1,24 2,58 m / s |
Canette Diamètre | 140 mm |
Diamètre du câble | 11 mm |
la capacité de la corde | 24 m |
tour de forage | |
type | Escalier Tour (ou de tuyaux en acier quadripode) |
6m | |
moteur d'entraînement | |
type | Changzhou ZS1100 Diesel |
puissance nominale | 11kw (15HP) |
Poids de génie foreuse | 150 kg |
Étiquette: Tungsten outil carbure pour les mines de charbon | Tungsten Carbide outil pour l'industrie de la construction | Carbure de tungstène géologique minière outil de coupe | Lame de coupe en carbure de tungstène