Descripción:
Solicitud:
Compacta de diamante policristalino ha sido ampliamente utilizado en la industria mecánica, perforación de pozos de petróleo, la perforación de prospección y de exploración geológica mina de carbón.
Características
1. Los productos están combinando las propiedades de dureza y resistencia a la abrasión súper de diamante con una fuerza extraordinaria y la dureza de tungsteno carbide.
2. Los productos que poseen una buena resistencia a la abrasión, resistencia al impacto y alta stability.
térmica3. Este producto pasó la certificación del sistema de calidad ISO9001.
Parámetros técnicos
Serie Diamante policristalino compacto
Artículo No. | Especificación | PCD Espesor |
Diámetro | |
BZ-P10050500EA8 | 10.05 | 5.00 | 1.4 |
BZ-P10000800GA8 | 10.00 | 8.00 | 2.2 |
BZ-P13300450EA8 | 13.30 | 4.50 | 1.4 |
BZ-P13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |
BZ-P13440800EA8 | 13.44 | 8.00 | 1.4 |
BZ-P13440800FA8 | 13.44 | 8.00 | 1.8 |
BZ-P13440800FA5 | 13.44 | 8.00 | 2.0 |
BZ-P13440800FA9 | 13.44 | 8.00 | 2.0 |
BZ-P13441320GA8 | 13.44 | 13.20 | 2.2 |
BZ-P16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
BZ-P19051320GA8 | 19.05 | 13.20 | 2.2 |
F Series Diamante policristalino compacto
Artículo No. | Especificación | PCD Espesor |
Diámetro | |
BZ-F13300450EA8 | 13.30 | 4.50 | 1.4 |
BZ-F13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |
BZ-F13440800FA8 | 13.44 | 8.00 | 2.0 |
BZ-F13441650GA8 | 13.44 | 16.50 | 2.2 |
BZ-F13441750GA8 | 13.44 | 17.50 | 2.2 |
BZ-F16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
BZ-F16051750GA8 | 16.05 | 17.50 | 2.2 |
Serie K Diamante policristalino compacto
Artículo No. | Especificación | PCD Espesor |
Diámetro | |
BZ-K13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |
BZ-K13440810FA8 | 13.44 | 8.10 | 1.8 |
BZ-K16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
B Serie Diamante policristalino compacto
Artículo No. | Especificación | PCD Espesor |
Diámetro | |
BZ-B13440950FA8 | 13.44 | 9.50 | 1.8 |
Y Serie Diamante policristalino compacto
Artículo No. | Especificación | PCD Espesor |
Diámetro | |
BZ-P13440800FA8 | 13.44 | 8.00 | 1.8 |
BZ-P13440800FA5 | 13.44 | 8.00 | 2.0 |
BZ-P13440800FA9 | 13.44 | 8.00 | 2.0 |
BZ-P13441320GA8 | 13.44 | 13.20 | 2.2 |
BZ-P16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
BZ-P19051320GA8 | 19.05 | 13.20 | 2.2 |
BZ-F16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
BZ-F16051750GA8 | 16.05 | 17.50 | 2.2 |
BZ-K16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
M Serie Diamante policristalino compacto
Artículo No. | Especificación | PCD Espesor |
Diámetro | |
BZ-P13300450EA8 | 13.30 | 4.50 | 1.4 |
BZ-P13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |
BZ-P13440800EA8 | 13.44 | 8.00 | 1.4 |
BZ-F13300450EA8 | 13.30 | 4.50 | 1.4 |
BZ-F13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |
BZ-K13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |