Parámetros técnicos
No | ÍTEM | Especificación | Tipo de rosca | Una sola pieza de peso (kg / m) | |
SOBREDOSIS | CARNÉ DE IDENTIDAD | ||||
1 | ні73 | 73.5 | 65.5 | De China standarded-conectores de tira | 7 |
2 | ні89 | 89 | 81 | 9.4 | |
3 | ні108 | 108.5 | 99.5 | 12 | |
4 | ні127 | 127.5 | 118 | 14 | |
5 | ні146 | 146.5 | 137 | 18 | |
6 | ні168 | 168 | 154 | 28 | |
ні178 | 178 | 164 | 30 | ||
7 | ні194 | 194 | 181 | 33 |
Descripción | SOBREDOSIS | SOBREDOSIS | Peso |
3.0m AW (10 ') CUBIERTA | 57.10 (mm) 2,25 (en) | 48.40 (mm) 1,91 (en) | 17 (kg / 3m) 38 (Ib / 10ft |
1.5m AW (5 ') CUBIERTA | |||
3.0m BW (10 ') CUBIERTA | 73.00 (mm) 2,88 (en) | 60.30 (mm) 2,38 (en) | 31.30 (kg / 3m) 70 (Ib / 10 pies) |
1.5m BW (5 ') CUBIERTA | |||
NW 3.0m (10 ') CUBIERTA | 88.90 (mm) 3.5 (en) | 76.20 (mm) 3,00 (en) | 38.4 (kg / 3m) 86 (libras / 10 pies) |
NW 1.5 m (5 ') CUBIERTA | |||
NW 1,0 m (2 ') CUBIERTA | |||
HW 3.0m (10 ') CUBIERTA | 114.30 (mm) 4,50 (en) | 101.60 (mm) 4,00 (en) | 52,20 (kg / 3m) 117,00 (libras / 10 pies) |
HW 1,5 m (5 ') CUBIERTA | |||
HW 1,0 m (2 ') CUBIERTA | |||
3.0m HWT (10 ') CUBIERTA | 114.30 (mm) 4,50 (en) | 101.60 (mm) 4,00 (en) | 52,20 (kg / 3m) 117,00 (libras / 10 pies) |
1.5m HWT (5 ') CUBIERTA | |||
1.0m HWT (2 ') CUBIERTA | |||
PW 3.0m (10 ') CUBIERTA | 139.70 (mm) 5,50 (en) | 127.00 (mm) 5,00 (en) | 64.30 (kg / 3m) 144,00 (libras / 10 pies) |
PW 1,5 m (5 ') CUBIERTA | |||
PW 1,0 m (2 ') CUBIERTA |
1. AW Especificaciones liados:
Como un fabricante profesional de tubo envolvente en China, Herramientas Wuxi Drlling fábrica todavía ofrecer a los clientes en todo el mundo con brocas de diamante, brocas de diamante impregnados, set superficie brocas de diamante, etc. Todos nuestros productos han pasado la certificación de ISO9001: 2000 y 5DP API. Con alta calidad y precio competitivo, nuestros productos han sido bien recibidas por los clientes de Mongolia, Kazajstán, Rusia, Irán, Afganistán, Omán, Turquía, Tailandia, Vietnam, Myanmar, Malasia, Indonesia, Singapur, Taiwán, Colombia, México, Brasil, Canadá, Australia, etc. Si usted está interesado en nuestro tubo envolvente, por favor póngase en contacto con nosotros libremente.