Die wichtigsten technischen Parameter
Power-Maschine: | Dieselmotor R4105ZD | ||
Power and Rotate Geschwindigkeit | 56 kW / 1500 U / min | ||
Bohrleistung | NQ (φ70) Bohrgestänge | Bohrtiefe | 700m |
HQ (φ89) Bohrgestänge | Bohrtiefe | 400m | |
φ42 Bohrgestänge | Bohrtiefe | 1000m |
Schwenkkopf der XY-4L Raupenkern Drilling Rig:
Spindel drehen Geschwindigkeit (U / min) | Im Uhrzeigersinn: 33, 65, 109, 165, 215, 302, 507, 766, 1002 |
Gegen den Uhrzeigersinn | 36, 167 |
Maximaldrehmoment der Vertikalspindel (Nm) | 4200 |
Vertikaler Spindel dia. (mm) | φ93 |
Hubkraft (KN) | Bewertung 75 |
Druckleistung (KN) | Bewertung 55 |
Vorschubweg (mm) | 600 |
Ankerwinde
Die dritte Schicht Hubkraft von Einfachseil (KN) | Max 40 |
Die dritte Schicht Hubgeschwindigkeit von Einfachseil (m / s) | 0.72,1.2,1.82,2.38 |
Trommeldurchmesser (mm) | φ220 |
Stahlkabeldurchmesser (mm) | φ15 |
Seilkapazität (m) | 55 |
Hydrauliksystem der XY-4L Diamant-Kernbohrung-Anlage:
Ölpumpe, Typ | CBTL-E430 / E410-AFH |
Ölpumpe Förderleistung (ml / r) | 30 + 10 |
Systemdruck (MPa) | 8-10 |
Shifting Ölzylinder (mm) | 460 |
Bohrturm
der Bohrturm (m) | 7.5 |
Belastung von Bohrturm (KN) | 90 |
Crawler Basis
Tragkraft (T): | 4.5 | ||
Bodenplatte Abmessungen (L x B) | 2200 x 1700 | ||
Spaziergang Geschwindigkeit (km / h) | 2 | ||
Steigwinkel | Seilkernwinde: | ||
800 kg voll Seil 300 kg | |||
2 | |||
φ4.76mm | 700m | Maschinengewicht, Mast: | |