Technische Parameter
Nein | Größe | Bohrstange | Gewindetyp | Wärme | Rohmaterial | Entwickelt Bohrtiefe | |
Außen-Ø mm | ID mm | Behandlung | |||||
1 | S56 | 53 | 44 | China Standard | 45MnMoB | 1000m | |
2 | S59 | 55,5 | 46 | China Standard | 1000m | ||
3 | S75 | 71 | 61 | China Standard | 1002m | ||
4 | S95 | 89 | 79 | China Standard | 600m | ||
5 | S75A | Beide Seiten wurden verbessert | 61 | Werksnorm | Wärmebehandlung der Themen- | 45MnMoB | 1500m |
6 | S95A | 79 | 1300m | ||||
7 | CBH | 44 | Wärmebehandlung das gesamte Rohr | 30CrMnSiA | 2500m | ||
8 | CNH | 61 | 2300m | ||||
9 | CNH (T) | 61 | XJY850 | 3000m | |||
10 | CHH | 78 | 30CrMnSiA | 1800m | |||
11 | CSH | 127 | 114,3 | S135 | 3000m | ||
12 | BQ | 55,6 | 46 | DCDMA Standard | Wärmebehandlung das gesamte Rohr | ZT850 | 2000m |
13 | NQ | 70,5 | 60,5 | 2000m | |||
14 | HQ | 89 | 77,8 | 1500m | |||
15 | PQ | 114,3 | 103,2 | ZT520 | 800m |
Wuxi Drlling Tools Factory ist ein führender Hersteller von drahtgebundenen Bohrstange in China. Neben drahtgebundenen Bohrstange, liefern wir immer noch Kunden weltweit mit geologischen Bohrgestänge, Mantelrohr, Diamantbohrer, imprägnierten Diamantbohrkronen, und so weiter. Beide ISO9001: 2000 und API 5DP Zertifikate für unsere Produkte zur Verfügung, und unsere Produkte sind sehr beliebt bei den Kunden aus der Mongolei, Kasachstan, Russland, Iran, Afghanistan, Oman, Türkei, Thailand, Vietnam, Myanmar, Malaysia, Indonesien, Singapur, Taiwan, Kolumbien, Mexiko, Brasilien, Kanada, Australien, etc. Außerdem ist auch OEM-Service verfügbar. Wenn Sie CQ-Serie Bohrgestänge benötigen, kontaktieren Sie uns bitte frei.