Technische Parameter
Nein | ARTIKEL | Spezifikation | Gewindetyp | Einzelstückgewicht (kg / m) | |
OD | ICH WÜRDE | ||||
1 | ні73 | 73,5 | 65,5 | China-standarded Leiste Steckverbinder | 7 |
2 | ні89 | 89 | 81 | 9.4 | |
3 | ні108 | 108,5 | 99,5 | 12 | |
4 | ні127 | 127,5 | 118 | 14 | |
5 | ні146 | 146,5 | 137 | 18 | |
6 | ні168 | 168 | 154 | 28 | |
ні178 | 178 | 164 | 30 | ||
7 | ні194 | 194 | 181 | 33 |
Beschreibung | OD | OD | Gewicht |
AW 3,0 m (10 ") Gehäuse | 57,10 (mm) 2,25 (in) | 48,40 (mm) 1,91 (in) | 17 (kg / 3m) 38 (Ib / 10ft |
AW 1,5 m (5 ') Gehäuse | |||
BW 3,0 m (10 ") Gehäuse | 73.00 (mm) 2,88 (in) | 60,30 (mm) 2,38 (in) | 31.30 (kg / 3m) 70 (Ib / 10ft) |
BW 1.5m (5 ') Gehäuse | |||
NW 3,0 m (10 ") Gehäuse | 88,90 (mm) 3,5 (in) | 76,20 (mm) 3,00 (in) | 38,4 (kg / 3m) 86 (lb / 10ft) |
NW 1,5 m (5 ') Gehäuse | |||
NW 1,0 m (2 ') Gehäuse | |||
HW 3,0 m (10 ") Gehäuse | 114.30 (mm) 4,50 (in) | 101.60 (mm) 4,00 (in) | 52.20 (kg / 3m) 117.00 (lb / 10ft) |
HW 1.5m (5 ') Gehäuse | |||
HW 1,0 m (2 ') Gehäuse | |||
HWT 3.0m (10 ') Gehäuse | 114.30 (mm) 4,50 (in) | 101.60 (mm) 4,00 (in) | 52.20 (kg / 3m) 117.00 (lb / 10ft) |
HWT 1.5m (5 ') Gehäuse | |||
HWT 1,0 m (2 ') Gehäuse | |||
PW 3,0 m (10 ") Gehäuse | 139,70 (mm) 5,50 (in) | 127.00 (mm) 5,00 (in) | 64.30 (kg / 3m) 144.00 (lb / 10ft) |
PW 1.5m (5 ') Gehäuse | |||
PW 1,0 m (2 ') Gehäuse |
1. AW Gebündelte Spezifikationen:
Als ein professioneller Hersteller von Futterrohr in China, Wuxi Drlling Tools Factory noch Kunden weltweit mit Diamantbohrern, imprägnierten Diamantbohrkronen, Oberflächen Set Diamant-Bits usw. Alle unsere Produkte haben die Zertifizierung von ISO9001: 2000 und API 5DP. Mit hoher Qualität und konkurrenzfähiger Preis, unsere Produkte wurden von den Kunden gut aus der Mongolei, Kasachstan, Russland, Iran, Afghanistan, Oman, Türkei, Thailand, Vietnam, Myanmar, Malaysia, Indonesien, Singapur, Taiwan, Kolumbien, Mexiko, Brasilien erhalten, Kanada, Australien, etc. Wenn Sie Interesse an unseren Mantelrohr sind, dann kontaktieren Sie uns bitte frei.