Ana Teknik Parametreler
| Güç makinesi: | Dizel motor R4105ZD | ||
| Güç ve Döndür hız | 56Kw / 1500 dev / dak | ||
| Delme kapasitesi | NQ (φ70) sondaj boru | sondaj derinliği | 700m |
| HQ (φ89) sondaj boru | sondaj derinliği | 400m | |
| φ42 sondaj borusu | sondaj derinliği | 1000m | |
XY-4L Paletli Döner kafa Karot Rig Üstü:
| Mil döndürme hızı (r / dak) | Saat yönünde: 33, 65, 109, 165, 215, 302, 507, 766, 1002 |
| Saat yönünün tersine | 36, 167 |
| Dikey mili Max tork (Nm) | 4200 |
| Dikey mili dia. (mm) | φ93 |
| Kaldırma kapasitesi (KN) | Puanlama 75 |
| Basınç kapasitesi (KN) | Derece 55 |
| Yem seyahat (mm) | 600 |
Irgat
| Tek ipin üçüncü katman kaldırma kapasitesi (KN) | Max 40 |
| Tek ipin üçüncü katman kaldırma hızı (m / s) | 0.72,1.2,1.82,2.38 |
| Tambur çapı (mm) | φ220 |
| Çelik kablo çapı (mm) | φ15 |
| Halat kapasitesi (m) | 55 |
XY-4L Karot Delme Rig Hidrolik sistem:
| Yağ pompasının tipi | CBTL-E430 / E410-AFH |
| Yağ pompası teslim kapasitesi (ml / r) | 30 + 10 |
| Sistem basıncı (MPa) | 8-10 |
| Değişen yağ silindir seyahat (mm) | 460 |
Matkap kulesi
| Matkap kulesi (m) | 7.5 |
| Matkap kulesi Yükü (KN) | 90 |
Paletli tabanı
| Yük kapasitesi (T): | 4,5 | ||
| Alt levha boyutu (L x W) | X 1700 2200 | ||
| Yürüme hızı (km / saat) | 2 | ||
| Tırmanma açısı | Halat karot vinç: | ||
| Ip 300 kg dolu 800 kg | |||
| 2 | |||
| φ4.76mm | 700m | Direğin makinenin Ağırlığı: | |

Etiket: HDD Sondaj Bit | Tungsten Karpit HDD Sondaj Bit | Halkalı Rayba | Spiral kesme Genişleyen Bit

Etiket: Kömür Madenciliği İçin Tungsten Karbür Aracı | İnşaat Endüstrisi İçin Tungsten Karbür Aracı | Tungsten Karpit Jeoloji Maden Kesici Takım | Blade Kesme Tungsten karbür