Особенности
Модель | ISO | Физические и механические свойства | Приложения | |
Предел прочности при изгибе ≥N / мм2 | Твердость ≥HRA | |||
Финишная обработка YG3 | 1078 | 91 | Подходит для чистового точения чугуна, цветных металлов, цветных сплавов и неметаллических материалов, а также бурения неметаллических материалов. | |
YG3X | K01 | 1078 | 91,5 | Подходит для финишной обработки чугуна, цветных металлов, цветных металлов сплава, легированной стали, закаленной стали, волочения проволоки умирает и геологических игольчатых сплавов. |
YG4C | Тысяче четыреста двадцать один | 89,5 | Подходит для полного геологоразведки, как угольной геологии, нефти и т.д. скважин | |
YG6A | K10 | Тысяча триста семьдесят две | 91,5 | Подходит для обработки твердой чугуна и цветных металлов; подходит для полу-отделка высококачественной стали марганца, закаленной стали, и для волочения проволоки умирает. |
YG6X | К05 | Тысяча триста семьдесят две | 91 | Подходит для отбеленного чугуна, жаропрочных сплавов, синтетического алмазного наковальни, и волочения проволоки умирает. |
YG6 | K20 | Тысяче четыреста двадцать один | 89,5 | Подходит для грубой отделки жесткий чугуна, чугуна, цветных металлов и нержавеющей стали. |
YG8N | K25 | +1470 | 89,5 | |
YG8 | K30 | +1470 | 89 | Подходит для отделки чугуна, цветных металлов, неметаллических материалов, нержавеющей стали, синтетического алмаза наковальней, и некоторых других устойчивых изнашиваемых деталей. |
YG8C | 1715 | 88 | Подходит для сверления средней жесткости и хард-рок слои, а также вытягивать стальных труб и стальных стержней. | |
YG11C | G20 | 2 058 | 86,5 | Подходит для стальных труб и штамповки умирают |
YG15 | G30 | 2 058 | 87 | Подходит для цилиндра синтетический алмаз, давления рок сверл, стальных труб, штампов и т.д. |
YG20 | G40 | 2254 | 85 | Подходит для штампов в условиях большой ударной нагрузкой. |
YG20C | 2254 | 84 | Подходит для изготовления штампов и расширение ковка умирает. | |
YT5 | P30 | Тысяча триста семьдесят две | 89,5 | Используется для грубой обработки стальных изделий, перемежающейся токарные, фрезерные, строгальные и бурения. |
YT14 | P20 | 1176 | 90,5 | Подходит для чернового точения, полу-чистовой токарной и чернового фрезерования. |
YT15 | P10 | Тысяча сто двадцать семь | 91 | Подходит для обработки углеродистой и легированной стали. |
YT30 | P01.2 | 882 | 92,5 | В основном используется для чистовой обработки углеродистой стали и стальных заготовок. |
YW1 | M10 | 1176 | 91,5 | В основном подходит для обработки жаропрочных сталей, высокого марганца сталь и нержавеющая сталь. |
YW2 | M20 | +1323 | 90,5 | Подходит для обработки жаропрочных сталей, высокой марганцевой стали, нержавеющей стали, высококачественной легированной стали и здравый железа. |
816 | +1470 | 92 | Используется для обработки закаленной и отпущенной легированной стали, и закаленной стали. |
Уси Drlling Инструменты Завод является ведущим производителем карбида вольфрама в Китае. Кроме того, карбид вольфрама, мы по-прежнему поставлять клиентов по всему миру с геологической буровой инструмент, оборудование HDD, DTH бурового инструмента, и так далее. Оба ISO9001: сертификаты 2000 и API 5DP доступны для наших продуктов, и наши продукты были довольно популярны среди клиентов из Монголии, Казахстана, России, Ирана, Афганистана, Омана, Турции, Таиланде, Вьетнаме, Мьянме, Малайзии, Индонезии, Сингапура, Тайвань, Колумбия, Мексика, Бразилия, Канада, Австралия, и т.д. Кроме того, обслуживание OEM также доступна. Если вам нужно карбида вольфрама, пожалуйста, свяжитесь с нами свободно.