Особенности
1.Это ядро буровая установка Небольшой размер, легкий вес, гибкость в работе, и удобны в operation.Технические характеристики
| Дизельный двигатель | Модель | Cummins C240-6CTA8.3 |
| Мощность | 179kW | |
| Скорость вращения | 2200rpm | |
| Диаметр сверления | BQ | 2000m |
| NQ | 1600m | |
| HQ | 1300m | |
| PQ | 1000m | |
| Мощность силовой головки | Скорость вращения | Два-передач бесступенчатое 0-1100rpm |
| Крутящий момент | 6400N.m | |
| Через отверстие диаметром шпинделя | 121mm | |
| Максимум. тяговое усилие | 220 К.Н. | |
| Максимум. усилие подачи | 110 К.Н. | |
| Мощность основной лебедки | Подъемная сила одного проводной | 120 К.Н. |
| Диаметр проводной | 22mm | |
| Длина проводной | 60m | |
| Мощность лебедки проводной | Подъемная сила одного проводной | 15 кН |
| Диаметр проводной | 6мм | |
| Длина проводной | 2000m | |
| Мачта | Всего | 12m |
| Диапазон регулировки угла | 0 ° -90 ° | |
| Бурение под углом | 45 ° -90 ° | |
| Ход подачи | 3800mm | |
| Раздвижные инсульта | 1100мм | |
| Прочее | Общий вес | 14500kg |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 6250 × 2220 × 2500мм | |
| Схема движения | Сталь трек самоходный | |
| Буровой насос | Модель | BW320 |
| Нижняя держатель | Диапазон зажима | 55.5-117.5mm (через-holeφ154mm) |
Как профессиональный производитель основной буровой установки в Китае, Уси Drlling Инструменты Завод по-прежнему предоставлять клиентам по всему миру с шламового насоса, аксессуары HDD, горизонтально-направленного бурения буровой, и т.д. Все наши продукты прошли сертификацию ISO9001: 2000 и API 5DP. С высоким качеством и конкурентоспособной ценой, наши продукты были хорошо приняты клиентами из Монголии, Казахстана, России, Ирана, Афганистана, Омана, Турции, Таиланде, Вьетнаме, Мьянме, Малайзии, Индонезии, Сингапура, Тайваня, Колумбии, Мексике, Бразилии, Канада, Австралия, и т.д. Если вы заинтересованы в наших продуктах, пожалуйста, свяжитесь с нами свободно.