主な技術パラメータ
| パワーマシン: | ディーゼルエンジンR4105ZD | ||
| パワーと回転させてスピード | 56Kw / 1500 R /分 | ||
| 掘削能力 | NQ(φ70)ドリルパイプ | 穴あけ深さ | 700メートル |
| HQ(φ89)ドリルパイプ | 穴あけ深さ | 400メートル | |
| φ42のドリルパイプ | 穴あけ深さ | 千メートル | |
XY-4Lクローラの旋回ヘッドはコア掘削リグをマウント:
| 主軸回転速度(r / min) | 時計回り:33、65、109、165、215、302、507、766、1002 |
| 反時計回り | 36、167 |
| 縦軸の最大トルク(NM) | 4200 |
| 垂直スピンドル径。 (mm)の | φ93 |
| リフト容量(KN) | 評価75 |
| 圧力能力(KN) | 評価55 |
| フィード旅行(ミリメートル) | 600 |
巻き上げ機
| シングルロープの第3層吊り上げ能力(KN) | マックス40 |
| シングルロープの第3層の昇降速度(m / s) | 0.72,1.2,1.82,2.38 |
| ドラム直径(mm)の | φ220 |
| スチールケーブル直径(mm) | φ15 |
| ロープ容量(M) | 55 |
XY-4Lダイアモンドコア掘削リグの油圧システム:
| オイルポンプのタイプ | CBTL-E430 / E410-AFH |
| オイルポンプ吐出容量(ミリリットル/ R) | 30 + 10 |
| システム圧力(MPa)と | 8-10 |
| シフトオイルシリンダーの旅行(ミリメートル) | 460 |
ドリルタワー
| ドリルタワーの(M) | 7.5 |
| ドリル塔の負荷(KN) | 90 |
クローラベース
| 耐荷重(T): | 4.5 | ||
| 底板の寸法(長さ×幅) | X 1700 2200 | ||
| 歩行速度(km /時) | 2 | ||
| クライミング角 | ロープコアリングウインチ: | ||
| ロープ300キロのフル800キロ | |||
| 2 | |||
| φ4.76mm | 700メートル | マストを持つマシンの重量: | |

タグ: クローラ開削リグ | 全油圧HDD掘削装置 | エンジニアリング水平方向掘削リグ | ロータリーウォーターHDD掘削リグ

タグ: 掘削フットクランプ | 載貨重量(重さ)クランプ | トロイの木馬クランプ | ロッドホルダー