Deskripsi:
Aplikasi:
Polikristalin berlian kompak telah banyak digunakan dalam industri mekanik, pengeboran sumur minyak, pengeboran prospeksi geologi dan pengeboran tambang batubara.
fitur
1. Produk ini menggabungkan sifat-sifat dari kedua kekerasan dan ketahanan abrasi super berlian dengan kekuatan yang luar biasa dan ketangguhan tungsten carbide.
2. Produk memiliki ketahanan abrasi yang baik, resistensi dampak dan termal stability.
tinggi3. Produk ini lulus sertifikasi sistem mutu ISO9001.
Parameter teknik
Seri Polycrystalline Berlian Compact
Item No. | Spesifikasi | PCD Tebal |
Diameter | |
BZ-P10050500EA8 | 10.05 | 5.00 | 1.4 |
BZ-P10000800GA8 | 10.00 | 8.00 | 2.2 |
BZ-P13300450EA8 | 13.30 | 4.50 | 1.4 |
BZ-P13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |
BZ-P13440800EA8 | 13,44 | 8.00 | 1.4 |
BZ-P13440800FA8 | 13,44 | 8.00 | 1,8 |
BZ-P13440800FA5 | 13,44 | 8.00 | 2.0 |
BZ-P13440800FA9 | 13,44 | 8.00 | 2.0 |
BZ-P13441320GA8 | 13,44 | 13.20 | 2.2 |
BZ-P16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
BZ-P19051320GA8 | 19,05 | 13.20 | 2.2 |
F Series Polycrystalline Berlian Compact
Item No. | Spesifikasi | PCD Tebal |
Diameter | |
BZ-F13300450EA8 | 13.30 | 4.50 | 1.4 |
BZ-F13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |
BZ-F13440800FA8 | 13,44 | 8.00 | 2.0 |
BZ-F13441650GA8 | 13,44 | 16.50 | 2.2 |
BZ-F13441750GA8 | 13,44 | 17.50 | 2.2 |
BZ-F16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
BZ-F16051750GA8 | 16.05 | 17.50 | 2.2 |
K Series Polycrystalline Berlian Compact
Item No. | Spesifikasi | PCD Tebal |
Diameter | |
BZ-K13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |
BZ-K13440810FA8 | 13,44 | 8.10 | 1,8 |
BZ-K16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
B Series Polycrystalline Berlian Compact
Item No. | Spesifikasi | PCD Tebal |
Diameter | |
BZ-B13440950FA8 | 13,44 | 9.50 | 1,8 |
Y Series Polycrystalline Berlian Compact
Item No. | Spesifikasi | PCD Tebal |
Diameter | |
BZ-P13440800FA8 | 13,44 | 8.00 | 1,8 |
BZ-P13440800FA5 | 13,44 | 8.00 | 2.0 |
BZ-P13440800FA9 | 13,44 | 8.00 | 2.0 |
BZ-P13441320GA8 | 13,44 | 13.20 | 2.2 |
BZ-P16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
BZ-P19051320GA8 | 19,05 | 13.20 | 2.2 |
BZ-F16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
BZ-F16051750GA8 | 16.05 | 17.50 | 2.2 |
BZ-K16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
M Series Polycrystalline Berlian Compact
Item No. | Spesifikasi | PCD Tebal |
Diameter | |
BZ-P13300450EA8 | 13.30 | 4.50 | 1.4 |
BZ-P13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |
BZ-P13440800EA8 | 13,44 | 8.00 | 1.4 |
BZ-F13300450EA8 | 13.30 | 4.50 | 1.4 |
BZ-F13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |
BZ-K13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |