Descriere:
Aplicație:
Policristalin compact de diamant a fost utilizat pe scară largă în industria mecanică, bine ulei de foraj, foraj prospecțiuni geologice și de foraj mină de cărbuni.
caracteristici
1. Produsele sunt combina proprietatile atât de super duritate și abraziune rezistenta de diamant, cu putere excepțională și tenacitate de tungsten carbide.
2. Produsele posedă rezistență la abraziune bună, rezistență la impact și de înaltă stability.
termic3. Acest produs a trecut ISO9001 de certificare a sistemului de calitate.
Parametrii tehnici
Seria diamant policristalin Compact
Postul Nr | Specificație | PCD Grosime |
Diametru | |
BZ-P10050500EA8 | 10.05 | 5.00 | 1.4 |
BZ-P10000800GA8 | 10.00 | 8.00 | 2.2 |
BZ-P13300450EA8 | 13.30 | 4.50 | 1.4 |
BZ-P13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |
BZ-P13440800EA8 | 13.44 | 8.00 | 1.4 |
BZ-P13440800FA8 | 13.44 | 8.00 | 1.8 |
BZ-P13440800FA5 | 13.44 | 8.00 | 2.0 |
BZ-P13440800FA9 | 13.44 | 8.00 | 2.0 |
BZ-P13441320GA8 | 13.44 | 13.20 | 2.2 |
BZ-P16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
BZ-P19051320GA8 | 19.05 | 13.20 | 2.2 |
F Series diamant policristalin Compact
Postul Nr | Specificație | PCD Grosime |
Diametru | |
BZ-F13300450EA8 | 13.30 | 4.50 | 1.4 |
BZ-F13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |
BZ-F13440800FA8 | 13.44 | 8.00 | 2.0 |
BZ-F13441650GA8 | 13.44 | 16.50 | 2.2 |
BZ-F13441750GA8 | 13.44 | 17.50 | 2.2 |
BZ-F16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
BZ-F16051750GA8 | 16.05 | 17.50 | 2.2 |
K Seria diamant policristalin Compact
Postul Nr | Specificație | PCD Grosime |
Diametru | |
BZ-K13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |
BZ-K13440810FA8 | 13.44 | 8.10 | 1.8 |
BZ-K16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
B Series diamant policristalin Compact
Postul Nr | Specificație | PCD Grosime |
Diametru | |
BZ-B13440950FA8 | 13.44 | 9.50 | 1.8 |
Y Seria diamant policristalin Compact
Postul Nr | Specificație | PCD Grosime |
Diametru | |
BZ-P13440800FA8 | 13.44 | 8.00 | 1.8 |
BZ-P13440800FA5 | 13.44 | 8.00 | 2.0 |
BZ-P13440800FA9 | 13.44 | 8.00 | 2.0 |
BZ-P13441320GA8 | 13.44 | 13.20 | 2.2 |
BZ-P16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
BZ-P19051320GA8 | 19.05 | 13.20 | 2.2 |
BZ-F16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
BZ-F16051750GA8 | 16.05 | 17.50 | 2.2 |
BZ-K16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
M Series diamant policristalin Compact
Postul Nr | Specificație | PCD Grosime |
Diametru | |
BZ-P13300450EA8 | 13.30 | 4.50 | 1.4 |
BZ-P13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |
BZ-P13440800EA8 | 13.44 | 8.00 | 1.4 |
BZ-F13300450EA8 | 13.30 | 4.50 | 1.4 |
BZ-F13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |
BZ-K13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |