Beskrivelse:
Anvendelse:
Polykrystallinske diamant kompakt har været meget anvendt i mekanisk industri, olie Brøndboring, geologiske efterforskning boring og kulmine boring.
Egenskaber
1. Produkterne kombinerer egenskaberne af både super hårdhed og slidstyrke af diamant med fremragende styrke og sejhed af wolfram carbide.
2. Produkterne har en god slidstyrke, slagstyrke og høj termisk stability.
3. Dette produkt bestået ISO9001 kvalitetsstyringssystem certificering.
Tekniske parametre
Serie Polykrystallinske Diamond Compact
Vare nr | Specifikation | PCD Tykkelse |
Diameter | |
BZ-P10050500EA8 | 10.05 | 5.00 | 1.4 |
BZ-P10000800GA8 | 10.00 | 8.00 | 2.2 |
BZ-P13300450EA8 | 13.30 | 4.50 | 1.4 |
BZ-P13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |
BZ-P13440800EA8 | 13.44 | 8.00 | 1.4 |
BZ-P13440800FA8 | 13.44 | 8.00 | 1.8 |
BZ-P13440800FA5 | 13.44 | 8.00 | 2,0 |
BZ-P13440800FA9 | 13.44 | 8.00 | 2,0 |
BZ-P13441320GA8 | 13.44 | 13.20 | 2.2 |
BZ-P16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
BZ-P19051320GA8 | 19.05 | 13.20 | 2.2 |
F Serie Polykrystallinske Diamond Compact
Vare nr | Specifikation | PCD Tykkelse |
Diameter | |
BZ-F13300450EA8 | 13.30 | 4.50 | 1.4 |
BZ-F13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |
BZ-F13440800FA8 | 13.44 | 8.00 | 2,0 |
BZ-F13441650GA8 | 13.44 | 16.50 | 2.2 |
BZ-F13441750GA8 | 13.44 | 17.50 | 2.2 |
BZ-F16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
BZ-F16051750GA8 | 16.05 | 17.50 | 2.2 |
K-serie Polykrystallinske Diamond Compact
Vare nr | Specifikation | PCD Tykkelse |
Diameter | |
BZ-K13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |
BZ-K13440810FA8 | 13.44 | 8.10 | 1.8 |
BZ-K16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
B-serien Polykrystallinske Diamond Compact
Vare nr | Specifikation | PCD Tykkelse |
Diameter | |
BZ-B13440950FA8 | 13.44 | 9.50 | 1.8 |
Y Series Polykrystallinske Diamond Compact
Vare nr | Specifikation | PCD Tykkelse |
Diameter | |
BZ-P13440800FA8 | 13.44 | 8.00 | 1.8 |
BZ-P13440800FA5 | 13.44 | 8.00 | 2,0 |
BZ-P13440800FA9 | 13.44 | 8.00 | 2,0 |
BZ-P13441320GA8 | 13.44 | 13.20 | 2.2 |
BZ-P16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
BZ-P19051320GA8 | 19.05 | 13.20 | 2.2 |
BZ-F16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
BZ-F16051750GA8 | 16.05 | 17.50 | 2.2 |
BZ-K16051320GA8 | 16.05 | 13.20 | 2.2 |
M Series Polykrystallinske Diamond Compact
Vare nr | Specifikation | PCD Tykkelse |
Diameter | |
BZ-P13300450EA8 | 13.30 | 4.50 | 1.4 |
BZ-P13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |
BZ-P13440800EA8 | 13.44 | 8.00 | 1.4 |
BZ-F13300450EA8 | 13.30 | 4.50 | 1.4 |
BZ-F13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |
BZ-K13300500EA8 | 13.30 | 5.00 | 1.4 |